Historická vozidla na linkách MHD
Od jara do podzimu jsme pro všechny příznivce techniky, veřejné dopravy a historie připravili pravidelné jízdy našimi historickými vozidly. Setkat se s nimi můžete o vybraných nedělích na běžných linkách či při různých speciálních příležitostech.
V neděli 12. dubna 2026 bohužel nebudou historické jízdy. Důvodem je výluka kvůli výstavbě trakčního trolejového vedení v ulici Výstupní. Děkujeme za pochopení.
Plán provozu na linkách MHD v roce 2026:
| Datum | vozidlo | ev. č. | linka | vozidlo | ev. č. | linka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zrušeno | |||||||
| 26. 4. 2026 | TR | 601 | 84 | BUS | 54 | 74 | |
| 10. 5. 2026 | TR | 567 | 76 | ||||
| 24. 5. 2026 | TR | 553 | 84 | BUS | 54 | 74 | |
| 7. 6. 2026 | TR | 601 | 76 | ||||
| 21.6. 2026 | TR | 567 | 84 | BUS | 54 | X | |
| 12. 7. 2026 | TR | 601 | 76 | ||||
| 26. 7. 2026 | TR | 553 | 84 | BUS | 54 | X | |
| 9. 8. 2026 | TR | 567 | 76 | ||||
| 23. 8. 2026 | TR | 553 | 84 | BUS | 54 | X | |
| 6. 9. 2026 | TR | 601 | 76 | ||||
| 20. 9. 2026 | TR | 567 | 84 | BUS | 54 | X | |
| 4. 10. 2026 | TR | 553 | 76 | ||||
| 18. 10. 2026 | TR | 601 | 84 | ||||
| 25. 10. 2026 | TR | 567 | 76 | BUS | 54 | X |
Změny nasazení vozidel vyhrazeny