Zákaznické a informační centrum a hlášení poruch veřejného osvětlení | |
Kontaktní adresa: |
Revoluční 26 |
Telefon: |
800 100 613 |
E-mail: |
info(zavináč)dpmul.cz |
Otevírací doba: |
pondělí – pátek: sobota |
Bezplatná infolinka (slouží i k hlášení poruch na veřejném osvětlení): |
800 100 613 |
| |
Dopravní dispečink | |
Telefon: |
475 211 547 |
Emhádéčko
Emhádéčko je zpravodaj Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s., který pro cestující a zaměstnance vychází od roku 2010. Pravidelná čísla vychází dvakrát za rok, speciální čísla pak při mimořádných příležitostech.Chcete-li se prostřednictvím článků v Emhádéčku dozvědět něco víc o chodu Dopravního podniku města Ústí nad Labem, nebo máte-li jakékoliv připomínky a podněty, kontaktujte nás na e-mailu: dvorakova@dpmul.cz
Časopis Emhádéčko číslo 1/2020 ke stažení zde.
Časopis Emhádéčko číslo 2 /2017 ke stažení zde
Časopis Emhádéčko číslo 1 /2017 ke stažení zde.
Časopis Emhádéčko číslo 2 /2016 ke stažení zde.
Časopis Emhádéčko číslo 1 /2016 ke stažení zde.
Starší ročníky viz. níže
Soubor | Typ | Velikost | Změněno |
---|---|---|---|
Číslo 3/2014 | 1350.41 KB | 2.9.2014 10:23 | |
Číslo 2/2014 | 601.34 KB | 25.6.2014 22:46 | |
Číslo 1/2014 | 687.79 KB | 26.3.2014 13:54 | |
Číslo 4/2013 | 1270.15 KB | 12.12.2013 22:26 | |
Číslo 3/2013 | 479.73 KB | 13.9.2013 09:21 | |
Číslo 2/2013 | 631.85 KB | 26.6.2013 22:28 | |
Číslo 1/2013 | 537.62 KB | 26.4.2013 14:51 | |
Číslo 3/2012 | 545.41 KB | 16.12.2012 10:11 | |
Číslo 2/2012 | 557.91 KB | 28.6.2012 08:13 | |
Číslo 1/2012 | 573.30 KB | 16.4.2012 12:04 | |
Číslo 4/2011 | 885.82 KB | 8.12.2011 12:23 | |
Číslo 3/2011 | 628.05 KB | 26.10.2011 08:54 | |
Číslo 2/2011 | 575.56 KB | 29.6.2011 15:06 | |
Číslo 1/2011 | 529.94 KB | 3.3.2011 07:52 | |
Číslo 1/2010 | 794.80 KB | 1.3.2011 14:37 | |
Číslo 1/2015 | 1704.11 KB | 20.4.2015 12:56 | |
Číslo 2/2015 | 1488.96 KB | 13.12.2015 19:34 | |
Číslo 4/2014 | 1054.65 KB | 27.11.2014 20:18 |
Pro nákup částečně integrované mobilní jízdenky - tzv. SMS jízdenky pošlete SMS zprávu ve tvaru MDJ na číslo 90206. Jízdenka stojí 22 Kč (+ cena SMS zprávy dle Vašeho tarifu u operátora), je přestupní a platí 60 minut na linkách MHD a PAD pouze v zóně 101 Ústí nad Labem a neplatí u železničních dopravců. Jízdní doklady jsou platné na linkách MHD a PAD pouze v zóně 101 Ústí nad Labem a neplatí u železničních dopravců.
Daňový doklad k SMS jízdence si můžete vytisknout na www.smsjizdenky.cz.