Zákaznické a informační centrum a hlášení poruch veřejného osvětlení | |
Kontaktní adresa: |
Revoluční 26 |
Telefon: |
800 100 613 |
E-mail: |
info(zavináč)dpmul.cz |
Otevírací doba: |
pondělí – pátek: sobota - neděle |
Bezplatná infolinka (slouží i k hlášení poruch na veřejném osvětlení): |
800 100 613 |
| |
Dopravní dispečink | |
Telefon: |
475 211 547 |
Výroční zprávy
Komplexní informace o naší společnosti v uplynulých letech naleznete v následujících výročních zprávách.Soubor | Typ | Velikost | Změněno |
---|---|---|---|
Výroční zpráva DPmUL 2020 | 7473.24 KB | 4.6.2021 15:43 | |
Výroční zpráva DPmUL 2019 | 7536.85 KB | 11.6.2020 08:17 | |
Výroční zpráva DPmUL 2018 | 6141.31 KB | 13.6.2019 08:01 | |
Výroční zpráva DPmUL 2017 | 6030.65 KB | 27.6.2018 11:16 | |
Výroční zpráva DPmUL 2016 | 5588.26 KB | 21.6.2017 11:08 | |
Výroční zpráva DPmUL 2015 | 6029.53 KB | 1.7.2016 09:35 | |
Výroční zpráva DPmUL 2014 | 5729.09 KB | 30.7.2015 08:28 | |
Výroční zpráva DPmUL 2013 | 2848.31 KB | 6.6.2014 13:45 | |
Výroční zpráva DPmUL 2012 | 3201.47 KB | 6.6.2014 13:44 | |
Výroční zpráva DPmUL 2011 | 7095.28 KB | 7.9.2012 08:35 | |
Výroční zpráva DPmUL 2010 | 5717.72 KB | 2.2.2012 13:53 | |
Výroční zpráva DPmUL 2009 | 2183.01 KB | 7.2.2011 17:11 | |
Výroční zpráva DPmUL 2008 | 2072.25 KB | 7.2.2011 17:11 |
Pro nákup částečně integrované mobilní jízdenky - tzv. SMS jízdenky pošlete SMS zprávu ve tvaru MDJ na číslo 90206. Jízdenka stojí 22 Kč (+ cena SMS zprávy dle Vašeho tarifu u operátora), je přestupní a platí 60 minut na linkách MHD a PAD pouze v zóně 101 Ústí nad Labem a neplatí u železničních dopravců. Jízdní doklady jsou platné na linkách MHD a PAD pouze v zóně 101 Ústí nad Labem a neplatí u železničních dopravců.
Daňový doklad k SMS jízdence si můžete vytisknout na www.smsjizdenky.cz.